ylzzcom永利河南省2023年度高校助学贷款学

ylzzcom永利2023年度高校助学贷款学生名单公示
序号 院系 专业 班级 姓名 贷款金额 学住费 生活费
1 机电工程学院 机电一体化 2021机电一体化 刘龙杰 12,000.00 0.00 12,000.00
2 机电工程学院 机电一体化 2021机电一体化 彭长程 12,000.00 12,000.00 0.00
3 机电工程学院 机电一体化 2021机电一体化 宋英豪 12,000.00 8,300.00 3,700.00
4 机电工程学院 机电一体化 2021机电一体化 王创创 16,000.00 16,000.00 0.00
5 机电工程学院 机电一体化 2021机电一体化 王俊杰 9,800.00 9,800.00 0.00
6 机电工程学院 机电一体化 2021机电一体化 徐金涛 10,000.00 8,400.00 1,600.00
7 机电工程学院 机电一体化 2021机电一体化 杨舒文 16,000.00 16,000.00 0.00
8 机电工程学院 机电一体化 2021机电一体化 张林 9,800.00 9,800.00 0.00
9 机电工程学院 机电一体化 2021机电一体化 朱家旺 12,000.00 8,300.00 3,700.00
10 机电工程学院 机电一体化 2023机电一体化 王亚辉 9,800.00 9,800.00 0.00
11 机电工程学院 机电一体化 2023机电一体化 杨旭萌 10,000.00 9,800.00 200.00
12 机电工程学院 机电一体化 2023(二)机电一体化 王辰 9,800.00 9,800.00 0.00
13 机电工程学院 智能焊接技术 2021智能焊接技术 陈壮壮 8,400.00 8,300.00 100.00
14 机电工程学院 电子信息工程技术 2021电子信息工程技术 冯春凯 12,000.00 8,500.00 3,500.00
15 机电工程学院 电子信息工程技术 2021电子信息工程技术 刘彤彤 12,000.00 8,300.00 3,700.00
16 机电工程学院 电子信息工程技术 2021电子信息工程技术 王雪飞 8,300.00 8,300.00 0.00
17 机电工程学院 电子信息工程技术 2021电子信息工程技术 韦子航 9,100.00 9,100.00 0.00
18 机电工程学院 电气自动化技术 2023电气自动化技术 陈元博 11,000.00 11,000.00 0.00
19 建筑工程学院 建筑装饰工程技术 建筑装饰工程技术 李鹤 8,300.00 7,300.00 1,000.00
20 建筑工程学院 工程造价 2021工程造价 赵博 8,300.00 8,300.00 0.00
21 建筑工程学院 工程造价 2022工程造价 谢雪莲 12,000.00 8,500.00 3,500.00
22 经济管理学院 大数据与财务管理 2023(二)大数据与财务管理 代义杰 16,000.00 16,000.00 0.00
23 经济管理学院 电子商务 2021电子商务 来森 8,000.00 8,000.00 0.00
24 经济管理学院 电子商务 2022电子商务 黄俊红 8,550.00 8,500.00 50.00
25 经济管理学院 电子商务 2022电子商务 王熙博 9,800.00 9,800.00 0.00
26 经济管理学院 电子商务 2022电子商务 张雨欣 9,800.00 9,800.00 0.00
27 经济管理学院 工商企业管理 2022工商企业管理 王鑫坳 12,000.00 9,800.00 2,200.00
28 经济管理学院 物流管理 2023物流管理 陈安心 10,000.00 10,000.00 0.00
29 艺术设计学院 数字媒体艺术设计 2021数字媒体艺术设计 李思怡 8,000.00 8,000.00 0.00
30 艺术设计学院 数字媒体艺术设计 2023(二)数字媒体艺术设计 郭小建 10,800.00 10,000.00 800.00
31 艺术设计学院 数字媒体艺术设计 2022数字媒体艺术设计 杨思佳 5,500.00 5,500.00 0.00
32 艺术设计学院 视觉传达设计 2021视觉传达设计 高昌艳 7,500.00 7,500.00 0.00
33 艺术设计学院 视觉传达设计 2023级视觉传达设计 杨涵涵 10,200.00 10,200.00 0.00
34 艺术设计学院 视觉传达设计 2023级视觉传达设计 朱郁 10,200.00 10,200.00 0.00
35 汽车工程学院 汽车制造与实验技术 20(五)汽车检测与维修 王兵尧 10,000.00 10,000.00 0.00
36 城市交通管理学院 高速铁路客运服务 2022级高速铁路与客运服务 孙书凡 12,000.00 12,000.00 0.00
37 城市交通管理学院 高速铁路客运服务 19(五)高速铁路客运服务 王雨恒 8,700.00 8,700.00 0.00
38 智能工程学院 数字媒体应用技术 2021数字媒体应用技术 乔路超 12,000.00 8,500.00 3,500.00
39 智能工程学院 数字媒体应用技术 202数字媒体应用技术 樊懿娇 15,000.00 15,000.00 0.00
40 智能工程学院 数字媒体应用技术 2023(二)数字媒应用体技术 王柯蔺 12,000.00 12,000.00 0.00
41 智能工程学院 计算机应用技术 2022计算机应用技术 何海涛 16,000.00 16,000.00 0.00
42 智能工程学院 计算机应用技术 2022计算机应用技术 田双喜 3,500.00 3,000.00 500.00
43 智能工程学院 计算机应用技术 2023计算机应用技术 代广洋 12,000.00 12,000.00 0.00
44 智能工程学院 计算机应用技术 2023计算机应用技术 蒋志轩 16,000.00 16,000.00 0.00
45 智能工程学院 计算机应用技术 2023计算机应用技术 李天贺 10,000.00 10,000.00 0.00
46 智能工程学院 计算机应用技术 2023计算机应用技术 朱帅奇 16,000.00 16,000.00 0.00
47 智能工程学院 计算机应用技术 2023(二)计算机应用技术 黄浩 16,000.00 16,000.00 0.00
48 学前教育学院 婴幼儿托育服务与管理 2021幼儿发展与健康管理 胡玉婷 10,000.00 10,000.00 0.00
49 学前教育学院 婴幼儿托育服务与管理 2021幼儿发展与健康管理 王孟歌 8,000.00 8,000.00 0.00
50 学前教育学院 婴幼儿托育服务与管理 2023婴幼儿托育服务与管理 任昕昕 15,000.00 15,000.00 0.00
51 学前教育学院 学前教育 2022学前教育 张睿玺 10,000.00 8,000.00 2,000.00
52 学前教育学院 学前教育 2023学前教育 程赛飞 16,000.00 16,000.00 0.00
53 学前教育学院 学前教育 2023学前教育 邹新睿 12,800.00 12,800.00 0.00
54 学前教育学院 学前教育 2023学前教育 雒新婷 12,800.00 12,000.00 800.00
55 国际商学院 旅游管理 2023(二)旅游管理 张福奇 16,000.00 10,000.00 6,000.00
56 国际商学院 大数据与会计 2023大数据与会计 任荣幸 13,000.00 11,000.00 2,000.00
57 国际商学院 金融服务与管理 2021金融管理 马源 16,000.00 10,000.00 6,000.00
58 艺术传媒学院 舞蹈表演 2023舞蹈表演 张靖 12,000.00 12,000.00 0.00
               
合计 655,750.00 598,900.00 56,850.00

返回
Baidu
sogou